Geschichte |
Schulen in Zschopau |
Offizielle Seite der Stadt Zschopau (externer Link) |
Bundesland: | Sachsen |
Kreis: | Mittlerer Erzgebirgskreis |
Einwohner: | rund 11.800 |
Fläche: | 22,9 km² |
Nachbargemeinden: | Nachbarstädte: | |
---|---|---|
Gornau/Erzgebirge 4 km | Marienberg 13 km | |
Waldkirchen/Erzgebirge 4 km | Chemnitz 14 km | |
Amtsberg 4 km | ||
Großolbersdorf 5 km | ||
Scharfenstein 6 km | ||
Börnichen/Erzgebirge 6 km | ||
Venusberg 6 km | ||
Grünhainichen 7 km |